Profil marki
Yamaha
Strona PL wymaga JS, ale istnieje oficjalna sekcja ATV & Side-by-Side oraz polskie broszury/factsheety.

Yamaha
Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) Oddział w Polsce · 21 dealerów
Wybrany okres
19
0 nowe, 19 używane/inne
Zakres
2026-06
zgodny z górnym paskiem analizy
Dealerzy
21
21 encji w relacji z marką
Modele w okresie
11
aktywne w danych CEPiK
Historia marki
Importerzy
Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) Oddział w Polsce
Rola: polski oddział
KRS: 0000317805 · wiarygodność wysoka
KRS: 0000317805 · wiarygodność wysoka
Finanse firm przy marce
| Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) Oddział w Polsce | importer | 158,0 mln zł | 19,0 mln zł | 6,9 mln zł | Otwórz |
| Liberty Corporation Grupa VAT PIASECZNO | dealer z KRS; dealer | 170,8 mln zł | 13,7 mln zł | -2,0 mln zł | Otwórz |
| WAWROSZ | dealer z KRS; dealer | 37,7 mln zł | 9,4 mln zł | 2,7 mln zł | Otwórz |
| SMORAWINSKI | dealer z KRS; dealer | 15,5 mln zł | 3,9 mln zł | -1,3 mln zł | Otwórz |
| MOTORLAND | dealer z KRS; dealer | 14,8 mln zł | 3,7 mln zł | -258,1 tys. zł | Otwórz |
| GRES | dealer z KRS; dealer | 14,6 mln zł | 3,6 mln zł | 857,3 tys. zł | Otwórz |
| MOTORLAND WROCLAW | dealer z KRS; dealer | 13,9 mln zł | 3,5 mln zł | 391,3 tys. zł | Otwórz |
| UNI-CAR | dealer z KRS; dealer | 88,6 mln zł | 2,7 mln zł | 835,5 tys. zł | Otwórz |
| ELTRANS | dealer z KRS; dealer | 81,6 mln zł | 2,4 mln zł | 960,7 tys. zł | Otwórz |
| ULIARCZYK | dealer z KRS; dealer | 54,6 mln zł | 1,6 mln zł | 406,1 tys. zł | Otwórz |
| MOTO-KOM | dealer z KRS; dealer | 5,3 mln zł | 1,3 mln zł | 293,2 tys. zł | Otwórz |
| GRIFFIN GROUP S.A.MOTORS sp.k | dealer z KRS; dealer | 3,7 mln zł | 936,1 tys. zł | -1,2 mln zł | Otwórz |
| Kawasaki Szczecin - Moto 46 | dealer z KRS; dealer | — | — | — | Otwórz |
| UHMA BIKE | dealer | — | — | — | Otwórz |
| BM MOTOR | dealer | — | — | — | Otwórz |
| ADRENALINA | dealer | — | — | — | Otwórz |
| AF Motors | dealer | — | — | — | Otwórz |
| GOC Rzeszów | dealer | — | — | — | Otwórz |
| YAMAHA POLand POSITION Warszawa | dealer | — | — | — | Otwórz |
Najważniejsze modele
| --- | ATV | 8 | 0 | 8 |
| YFM 660R | ATV | 2 | 0 | 2 |
| AM03 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| GRIZZLY 660 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| KODIAK | ATV | 1 | 0 | 1 |
| RAPTOR 350 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| VARIO 350 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| WARRIOR | ATV | 1 | 0 | 1 |
| YFM550F | ATV | 1 | 0 | 1 |
| YFM700R | ATV | 1 | 0 | 1 |
| YFZ 450R | ATV | 1 | 0 | 1 |
Dealerzy marki
| UHMA BIKE | Warszawa | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTORLAND | Kraków | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| MOTORLAND WROCLAW | Wroclaw | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| ADRENALINA | Sieradz | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| SMORAWINSKI POZNAN | POZNAN | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| GRES | Bialystok | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| AF Motors | Torun | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| Liberty Corporation Grupa VAT PIASECZNO | Piaseczno | HISUN; Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTO-KOM | Słupno k/Płocka | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| WAWROSZ | Katowice | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| Liberty Motorcycles Łódź | Łódź | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| SMORAWINSKI | Gorzów Wielkopolski | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| UNI-CAR | Bydgoszcz | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| GOC Rzeszów | Rzeszów | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| YAMAHA POLand POSITION Warszawa | Warszawa | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| GRIFFIN GROUP S.A.MOTORS sp.k | Gdańsk | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| ELTRANS | Opole | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTO46 | Szczecin | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| BM MOTOR | Kłodzko | Yamaha | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| WAWROSZ | Bielsko-Biała | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| ULIARCZYK | Rybnik | Yamaha | LinkDR ... | niska | Otwórz |
