Firmy
Importerzy, dealerzy i ekspozycja finansowa
Widok łączy dane finansowe firm, szacowany udział ATV/UTV, ryzyko zawyżenia skali przychodów i przypisane marki.
Szacowany obrót importerów
717,4 mln zł
warstwa importerska
Profile dealerów
257
pełne encje dealerskie
Firmy w modelu
354
z finansami lub szacunkiem segmentu
| 1 | SILVERSTONE POLSKA Sp. z o.o. | importer | — | CFMOTO; GOES | 186,2 mln zł | 186,2 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 2 | Taurus Sea Power Sp. z o.o. | importer | — | Can-Am | 193,5 mln zł | 116,1 mln zł | wysoka | medium_high | Otwórz |
| 3 | Motor-Land Sp. z o.o. | importer | — | KYMCO; QJMOTOR; CFMOTO; GOES; KAYO | 116,0 mln zł | 116,0 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 4 | Polonia Cup Sp. z o.o. Sp.k. | importer | — | BENDA; Polaris | 114,1 mln zł | 114,1 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 5 | ASP GROUP PL Sp. z o.o. | importer | — | ARGO; Access Motor; Arctic Cat; Linhai; Segway Powersports; TGB | 70,2 mln zł | 70,2 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 6 | Benyco Polska Sp. z o.o. Sp.k. | importer | — | Loncin | 47,6 mln zł | 47,6 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 7 | Mountreme | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 491,3 mln zł | 39,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 8 | MPP TRADE Sp. z o.o. | importer | — | KAYO | 38,8 mln zł | 38,8 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 9 | BRP Center PerfectMoto.pl | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 37,0 mln zł | 25,9 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 10 | Grupa MAGO – Goes | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; GOES | 31,7 mln zł | 22,2 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 11 | Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) Oddział w Polsce | importer | — | Yamaha | 158,0 mln zł | 19,0 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 13 | ATV-QUAD | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; GOES; KAYO | 24,5 mln zł | 14,7 mln zł | medium_high | średnie | Otwórz |
| 14 | Extreme Motors Centrum BRP Kraków | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 20,8 mln zł | 14,5 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 15 | Mleczek | firma powiązana finansowo | — | Can-Am; Linhai; Segway Powersports; TGB | 19,9 mln zł | 14,0 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 16 | Entra s.j. | firma powiązana finansowo | — | GOES | 19,5 mln zł | 13,7 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 17 | Liberty Corporation Grupa VAT PIASECZNO | firma powiązana finansowo | — | HISUN; Yamaha | 170,8 mln zł | 13,7 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 18 | WILMAT | firma powiązana finansowo | — | QJMOTOR | 105,9 mln zł | 12,7 mln zł | medium_high | wysokie | Otwórz |
| 19 | WAWROSZ | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 37,7 mln zł | 9,4 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 20 | AR Moto | firma powiązana finansowo | — | Polaris | 13,3 mln zł | 9,3 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 21 | Dobek Racing Salon i Sklep Motocyklowy Skutery Quady ATV | firma powiązana finansowo | — | BRCP GRIT; CFMOTO; KAYO; Kawasaki; Linhai; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 14,5 mln zł | 8,7 mln zł | medium_high | średnie | Otwórz |
| 22 | ATV DEALERS | firma powiązana finansowo | — | BENDA; GOES; KAYO; Linhai; Loncin; Segway Powersports; TGB | 9,6 mln zł | 8,2 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 23 | BRP Center Quady Śrem | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 9,6 mln zł | 8,1 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 24 | POM Augustów | firma powiązana finansowo | — | Linhai; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 78,9 mln zł | 7,9 mln zł | medium_high | very_high | Otwórz |
| 25 | Forquad | firma powiązana finansowo | — | BENDA; BRCP GRIT; GOES; Linhai; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 13,1 mln zł | 7,9 mln zł | medium_high | średnie | Otwórz |
| 26 | Fan Jet | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 11,1 mln zł | 7,8 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 27 | Concept SP. Z O.O. | firma powiązana finansowo | — | Linhai; Segway Powersports; TGB | 9,0 mln zł | 7,7 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 28 | MOTO-TRIP SP.K. | firma powiązana finansowo | — | BENDA; CFMOTO; GOES; HISUN; KAYO; Linhai; Loncin; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 25,2 mln zł | 6,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 29 | Dealer ATV Szamocin | firma powiązana finansowo | — | BENDA; CFMOTO; GOES; KAYO; Linhai; Segway Powersports; TGB | 9,9 mln zł | 5,9 mln zł | medium_high | średnie | Otwórz |
| 12 | Probike Sp. z o.o. | importer | — | Kawasaki | 61,6 mln zł | 4,9 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 31 | Augustów Roltoma | firma powiązana finansowo | — | BENDA; KAYO; Polaris | 79,9 mln zł | 4,8 mln zł | medium_high | very_high | Otwórz |
| 32 | Centrum ATV | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 5,6 mln zł | 4,7 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 33 | BRP Bydgoszcz - MOCA | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 6,2 mln zł | 4,3 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 34 | POLPIT | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; GOES | 6,2 mln zł | 4,3 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 35 | MOTOSZKLARNIA | firma powiązana finansowo | — | KAYO; Linhai; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 17,1 mln zł | 4,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 36 | Wrocław DEALERMOTO | firma powiązana finansowo | — | BRCP GRIT; CFMOTO; KAYO; Linhai; Segway Powersports; TGB | 16,4 mln zł | 4,1 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 37 | Chojnów QUAD VEGAS | firma powiązana finansowo | — | GOES; KAYO; Linhai; Segway Powersports; TGB | 4,7 mln zł | 4,0 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 38 | RK SPORT BRODNICA | firma powiązana finansowo | — | BENDA; CFMOTO; GOES; KAYO; Loncin; Polaris | 15,7 mln zł | 3,9 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 39 | General Motor Sport | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 15,7 mln zł | 3,9 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 40 | SMORAWINSKI | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 15,5 mln zł | 3,9 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 41 | Quady Siedlce | firma powiązana finansowo | — | BRCP GRIT; CFMOTO; GOES | 6,4 mln zł | 3,8 mln zł | medium_high | średnie | Otwórz |
| 42 | MOTORLAND | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 14,8 mln zł | 3,7 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 43 | GRES | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 14,6 mln zł | 3,6 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 44 | GMS | firma powiązana finansowo | — | Polaris | 5,2 mln zł | 3,6 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 45 | Adrenalina Klub Sportowy SP. z o.o. | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; GOES | 5,1 mln zł | 3,6 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 46 | MOTORLAND WROCLAW | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 13,9 mln zł | 3,5 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 47 | Wokas | firma powiązana finansowo | — | Polaris | 163,3 mln zł | 3,3 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 48 | Kawasaki Nowy Targ - TRACKTECH Sp. z o.o. | firma powiązana finansowo | — | Kawasaki | 13,0 mln zł | 3,2 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 49 | Centrum Motorowodne Nautica | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 38,3 mln zł | 3,1 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 50 | MotoTeam | firma powiązana finansowo | — | Can-Am | 4,3 mln zł | 3,0 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 51 | SK Świętokrzyska Sp. z o.o. | importer | — | HISUN | 3,1 mln zł | 2,9 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 52 | JT MOTORS | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 11,6 mln zł | 2,9 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 53 | Motoprestige | firma powiązana finansowo | — | Can-Am; GOES; KAYO; Linhai; Segway Powersports; TGB | 10,9 mln zł | 2,7 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 54 | UNI-CAR | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 88,6 mln zł | 2,7 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 55 | ELTRANS | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 81,6 mln zł | 2,4 mln zł | wysoka | very_high | Otwórz |
| 56 | PM MOTORS | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 9,4 mln zł | 2,4 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 57 | POLARIS WORLD | firma powiązana finansowo | — | BENDA; Polaris | 9,2 mln zł | 2,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 58 | Kawasaki Centrum-Poznań | firma powiązana finansowo | — | Kawasaki | 9,1 mln zł | 2,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 59 | EBH (Legnica) | firma powiązana finansowo | — | QJMOTOR | 8,5 mln zł | 2,1 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 60 | MK Motocykle | firma powiązana finansowo | — | BENDA; BRCP GRIT; CFMOTO; GOES; KAYO; Linhai; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | 7,9 mln zł | 2,0 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 61 | Agrimar | firma powiązana finansowo | — | Polaris | 64,9 mln zł | 1,9 mln zł | medium_high | very_high | Otwórz |
| 62 | ULIARCZYK | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 54,6 mln zł | 1,6 mln zł | medium_high | very_high | Otwórz |
| 63 | Zefir UTV Sp. z o.o. | importer | — | Zefir UTV | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | wysoka | niskie | Otwórz |
| 64 | Stale EURO-TRANS | firma powiązana finansowo | — | KAYO | 5,3 mln zł | 1,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 65 | MOTO-KOM | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 5,3 mln zł | 1,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 66 | Kraków MYMOTO | firma powiązana finansowo | — | KAYO | 5,0 mln zł | 1,3 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 67 | BUSHPIG | firma powiązana finansowo | — | Linhai; Segway Powersports; TGB | 1,6 mln zł | 1,1 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 68 | Kawasaki Kołobrzeg - Solna Boats | firma powiązana finansowo | — | Kawasaki | 5,6 mln zł | 1,1 mln zł | średnia | very_high | Otwórz |
| 69 | Ms-Mot | firma powiązana finansowo | — | GOES; Linhai; Segway Powersports; TGB | 1,5 mln zł | 1,1 mln zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 70 | Trak-Tom | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; GOES; HISUN; KAYO | 4,1 mln zł | 1,0 mln zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 71 | GRIFFIN GROUP S.A.MOTORS sp.k | firma powiązana finansowo | — | Yamaha | 3,7 mln zł | 936,1 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 72 | Starachowice MotoRozwad.pl | firma powiązana finansowo | — | CFMOTO; KAYO | 2,8 mln zł | 703,2 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 73 | FULL SERVICES | firma powiązana finansowo | — | GOES | 980,4 tys. zł | 686,3 tys. zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 74 | Salon Motocyklowy Husator | firma powiązana finansowo | — | KAYO; Linhai; Segway Powersports; TGB | 2,7 mln zł | 674,1 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 75 | Inoltre - Kraków - Szyce | firma powiązana finansowo | — | KAYO; Linhai; TGB | 2,6 mln zł | 640,9 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 76 | AGRI RADROL | firma powiązana finansowo | — | HISUN | 11,4 mln zł | 570,4 tys. zł | medium_high | very_high | Otwórz |
| 77 | Leszno PITBIKE 51 | firma powiązana finansowo | — | KAYO | 2,1 mln zł | 536,5 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 78 | DANKONI | firma powiązana finansowo | — | HISUN | 754,7 tys. zł | 528,3 tys. zł | średnia | średnie | Otwórz |
| 79 | Autoryzowany Dealer i Serwis IVECO AUTO-MRÓZ | firma powiązana finansowo | — | GOES | 9,2 mln zł | 458,7 tys. zł | średnia | very_high | Otwórz |
| 80 | Dębica BIKE ECO POLSKA | firma powiązana finansowo | — | KAYO | 1,5 mln zł | 369,8 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
| 81 | Kawasaki Chorzów | firma powiązana finansowo | — | Kawasaki | 1,4 mln zł | 355,9 tys. zł | średnia | wysokie | Otwórz |
Pokazano 80 z 354 wyników
Przykładowy profil: SILVERSTONE POLSKA Sp. z o.o..
