Profil marki
Polaris
Polska strona pokazuje RZR, Sportsman, Ranger, General i ceny modeli.

Polaris
Polonia Cup Sp. z o.o. Sp.k. · 27 dealerów
Wybrany okres
63
36 nowe, 27 używane/inne
Zakres
2026-06
zgodny z górnym paskiem analizy
Dealerzy
27
27 encji w relacji z marką
Modele w okresie
26
aktywne w danych CEPiK
Historia marki
Importerzy
Polonia Cup Sp. z o.o. Sp.k.
Rola: oficjalny dystrybutor
KRS: 0000792771 · wiarygodność wysoka
KRS: 0000792771 · wiarygodność wysoka
Finanse firm przy marce
| Polonia Cup Sp. z o.o. Sp.k. | importer | 114,1 mln zł | 114,1 mln zł | 10,5 mln zł | Otwórz |
| Mountreme | dealer z KRS; dealer | 491,3 mln zł | 39,3 mln zł | 2,4 mln zł | Otwórz |
| AR Moto | dealer z KRS; dealer | 13,3 mln zł | 9,3 mln zł | -685,2 tys. zł | Otwórz |
| MOTO-TRIP SP.K. | dealer z KRS; dealer | 25,2 mln zł | 6,3 mln zł | 393,9 tys. zł | Otwórz |
| Augustów Roltoma | dealer z KRS; dealer | 79,9 mln zł | 4,8 mln zł | 8,8 mln zł | Otwórz |
| Centrum ATV | dealer z KRS; dealer | 5,6 mln zł | 4,7 mln zł | 240,6 tys. zł | Otwórz |
| RK SPORT BRODNICA | dealer z KRS; dealer | 15,7 mln zł | 3,9 mln zł | 211,2 tys. zł | Otwórz |
| General Motor Sport | dealer z KRS; dealer | 15,7 mln zł | 3,9 mln zł | 633,5 tys. zł | Otwórz |
| GMS | dealer z KRS; dealer | 5,2 mln zł | 3,6 mln zł | 30,9 tys. zł | Otwórz |
| Wokas | dealer z KRS; dealer | 163,3 mln zł | 3,3 mln zł | 19,2 mln zł | Otwórz |
| JT MOTORS | dealer z KRS; dealer | 11,6 mln zł | 2,9 mln zł | 510,9 tys. zł | Otwórz |
| PM MOTORS | dealer z KRS; dealer | 9,4 mln zł | 2,4 mln zł | 278,9 tys. zł | Otwórz |
| POLARIS WORLD | dealer z KRS; dealer | 9,2 mln zł | 2,3 mln zł | 389,3 tys. zł | Otwórz |
| MK Motocykle | dealer z KRS; dealer | 7,9 mln zł | 2,0 mln zł | 403,8 tys. zł | Otwórz |
| Agrimar | dealer z KRS; dealer | 64,9 mln zł | 1,9 mln zł | -862,1 tys. zł | Otwórz |
| STT Service Truck & Trailer Sp. z o.o. / DGMOTO | dealer z KRS; importer; dealer | — | — | — | Otwórz |
| Andzik | dealer z KRS; dealer | — | — | -1,6 tys. zł | Otwórz |
| STREFA ATV KROSNO / JAROSŁAW SAJDAK YAROMIX | dealer | — | — | — | Otwórz |
| MOTOKLINIKA | dealer | — | — | — | Otwórz |
| Black Duck | dealer | — | — | — | Otwórz |
| Quady Lublin | dealer | — | — | — | Otwórz |
| MOTO CENTRUM ŁUKÓW | dealer | — | — | — | Otwórz |
| Kawasaki Ostróda - Moto-Doktor Motocykle | dealer | — | — | — | Otwórz |
| Quady Nowy Sącz | dealer | — | — | — | Otwórz |
| AGRO-METAL | dealer | — | — | — | Otwórz |
| ATV Team | dealer | — | — | — | Otwórz |
| PINGWIN | dealer | — | — | — | Otwórz |
| TEAM WROCŁAW | dealer | — | — | — | Otwórz |
| BOGUSLAWSKI.PL | dealer | — | — | — | Otwórz |
Najważniejsze modele
| SPORTSMAN 570 EPS | ATV | 15 | 13 | 2 |
| SPORTSMAN XP 1000 S | ATV | 11 | 10 | 1 |
| SCRAMBLER XP 1000 S | ATV | 4 | 4 | 0 |
| RZR | UTV/SSV | 3 | 0 | 3 |
| RZR S 1000 | UTV/SSV | 3 | 2 | 1 |
| SPORTSMAN | ATV | 3 | 0 | 3 |
| --- | ATV | 2 | 0 | 2 |
| RANGER XP 1000 | UTV/SSV | 2 | 1 | 1 |
| SPORTSMAN 500 | ATV | 2 | 0 | 2 |
| SPORTSMAN TOURING 570 | ATV | 2 | 2 | 0 |
| ATV | ATV | 1 | 0 | 1 |
| GENERAL 1000 | UTV/SSV | 1 | 0 | 1 |
| RANGER | UTV/SSV | 1 | 0 | 1 |
| RANGER SP 570 | UTV/SSV | 1 | 1 | 0 |
| RANGER XP 1000 CABBED | UTV/SSV | 1 | 1 | 0 |
| RZR PRO S | UTV/SSV | 1 | 0 | 1 |
| RZR TRAIL S 1000 | UTV/SSV | 1 | 0 | 1 |
| RZR XP 1000 | UTV/SSV | 1 | 1 | 0 |
| SPORTSMAN 1000 | ATV | 1 | 1 | 0 |
| SPORTSMAN 1000 TOURING, | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN 500 E | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN 570 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN 570 EFI | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN 850E | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN FOREST 500 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| SPORTSMAN XP 1000 | ATV | 1 | 0 | 1 |
Dealerzy marki
| Agrimar | Stołpie | Polaris | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| AGRO-METAL | Rzekuń | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Andzik | Białystok | KAYO; Linhai; Polaris; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| AR Moto | Bochnia | Polaris | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| ATV Team | Szynkielew | BENDA; Polaris | — | wysoka | Otwórz |
| Black Duck | Zielona Góra | BENDA; KAYO; Linhai; Polaris; Segway Powersports; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| BOGUSLAWSKI.PL | Kobylnica | Polaris | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| Centrum ATV | Kobylanka | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Quady Lublin | Lublin | BENDA; CFMOTO; Linhai; Polaris; Segway Powersports; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| GMS | Tarnowskie Góry | Polaris | — | niska | Otwórz |
| JT MOTORS | Stanisławów Pierwszy | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MK Motocykle | Rzeszów | BENDA; BRCP GRIT; CFMOTO; GOES; KAYO; Linhai; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTO CENTRUM ŁUKÓW | Łuków | BENDA; CFMOTO; KAYO; Linhai; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | — | wysoka | Otwórz |
| Kawasaki Ostróda - Moto-Doktor Motocykle | Ostróda | BENDA; CFMOTO; Kawasaki; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTO-TRIP SP.K. | Modlnica | BENDA; CFMOTO; GOES; HISUN; KAYO; Linhai; Loncin; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| MOTOKLINIKA | Września | BENDA; CFMOTO; GOES; Linhai; Polaris; QJMOTOR; Segway Powersports; TGB | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Mountreme | Jasienica | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| PINGWIN | Legnica | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| PM MOTORS | Suchy Las | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| POLARIS WORLD | Kielce | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Quady Nowy Sącz | Nowy Sącz | BENDA; GOES; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| RK SPORT OLSZTYN | Wójtowo | BENDA; CFMOTO; GOES; KAYO; Loncin; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Augustów Roltoma | Augustów | BENDA; KAYO; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| STREFA ATV KROSNO / JAROSŁAW SAJDAK YAROMIX | Krosno | BENDA; Polaris | LinkDR ... | 90 | Otwórz |
| STT-ATV | Sławków | Polaris | LinkDR ... | niska | Otwórz |
| TEAM WROCŁAW | Wrocław/ Długołęka | BENDA; Polaris | LinkDR ... | wysoka | Otwórz |
| Wokas | Łosice | Polaris | LinkDR ... | niska | Otwórz |
