Profil marki
KYMCO
Polska oferta quadów ATV/UTV MXU/UXV.

KYMCO
Motor-Land Sp. z o.o. · 0 dealerów
Wybrany okres
88
47 nowe, 41 używane/inne
Zakres
2026-06
zgodny z górnym paskiem analizy
Dealerzy
0
0 encji w relacji z marką
Modele w okresie
18
aktywne w danych CEPiK
Historia marki
Importerzy
Motor-Land Sp. z o.o.
Rola: wyłączny importer
KRS: 0000858087 · wiarygodność wysoka
KRS: 0000858087 · wiarygodność wysoka
Finanse firm przy marce
| Motor-Land Sp. z o.o. | importer; dealer z KRS; dealer | 116,0 mln zł | 116,0 mln zł | 6,2 mln zł | Otwórz |
Najważniejsze modele
| MXU 300 | ATV | 19 | 16 | 3 |
| MXU EXPLORER 700 | ATV | 18 | 18 | 0 |
| MXU 300 R | ATV | 7 | 0 | 7 |
| MXU 550 | ATV | 7 | 4 | 3 |
| MXU 700 | ATV | 7 | 7 | 0 |
| MAXXER 300 | ATV | 5 | 2 | 3 |
| MXU | ATV | 5 | 0 | 5 |
| MAXXER | ATV | 4 | 0 | 4 |
| KXR | ATV | 2 | 0 | 2 |
| KXR250 | ATV | 2 | 0 | 2 |
| MXU 250 | ATV | 2 | 0 | 2 |
| MXU 400 | ATV | 2 | 0 | 2 |
| MXU 500 | ATV | 2 | 0 | 2 |
| MXU 500 IRS | ATV | 2 | 0 | 2 |
| --- | UTV/SSV | 1 | 0 | 1 |
| KXR 250 | ATV | 1 | 0 | 1 |
| MAXXER 450I | ATV | 1 | 0 | 1 |
| MXU 700 I | ATV | 1 | 0 | 1 |
